ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
| tarifs en dollars canadiens | ||
| été | ||
| par heure | par jour | |
| bicyclette | 12 $ | 30 $ |
| kayak | 10 $ | 30 $ |
| canoë | 10 $ | 30 $ |
| pédalo | 10 $ | 30 $ |
| chaloupe | 10 $ | 30 $ |
| canne à pêche | - | 10 $ |
| hiver | ||
| par heure | par jour | |
| raquettes | - | 10 $ |
| skis de fond | - | 10 $ |
| chambre à air | - | 10 $ |
Les tarifs sont sujets à changement sans préavis.
Dernière mise à jour: 11 octobre 2016.